Statistik
| Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
| 1 | Adam Madsen | 6 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1.17 | 1.00 | 2.17 | 0.33 |
| Marko Ravnholt | 9 | 12 | 1 | 13 | 16 | 1.33 | 0.11 | 1.44 | 1.78 | |
| 3 | Christian Eriksen | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.50 |
| Jens Grothe | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | |
| Thomas Jepsen | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | |
| Tommy Seehuusen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 0.00 | |
| 7 | Anders Krogh | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| Jens Clausen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |
| 9 | Anders Bo Jensen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| Jan Parber Pedersen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| Mikkel Andresen | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | |
| Steffan Jensen | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
| 13 | Albert Wellendorf | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| Ole Blædel | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| Rasmus Kjeldsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Simon Drogemüller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Thomas Ravnholt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Tobias Öhrman | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | |
| Torben Rose | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tue Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K = Kampe, M = Mål, A = Assists, P = Points (mål+assists), U = Udvisningsminutter, /K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisionskampe