Ravens Floorball
ravens-fc.dk

Aktuelt | Nyt medlem? | Klubinfo | Hold | Kampe | Statistik | Kalender | Gæstebog | Galleri

| Login-ikon Min Floorball: ID Pwd

Statistik

Medlem K M A P U M/K A/K P/K U/K
1 Marko Ravnholt 11 16 6 22 6 1.45 0.55 2.00 0.55
2 Michael Mølby 10 8 6 14 0 0.80 0.60 1.40 0.00
3 Adam Madsen 10 8 5 13 2 0.80 0.50 1.30 0.20
4 Thomas Hytting 11 5 5 10 2 0.45 0.45 0.91 0.18
5 Tommy Seehuusen 9 3 4 7 0 0.33 0.44 0.78 0.00
6 Mikkel Andresen 10 3 2 5 2 0.30 0.20 0.50 0.20
Thomas Ravnholt 9 4 1 5 6 0.44 0.11 0.56 0.67
8 Steffan Jensen 10 2 2 4 2 0.20 0.20 0.40 0.20
9 Ole Blædel 10 0 2 2 2 0.00 0.20 0.20 0.20
Rasmus Larsen 5 2 0 2 2 0.40 0.00 0.40 0.40
Tobias Öhrman 11 2 0 2 0 0.18 0.00 0.18 0.00
12 Peter Kajgaard 5 1 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00
Torben Rose 9 0 1 1 0 0.00 0.11 0.11 0.00
14 Anders Bo Jensen 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Christian Eriksen 12 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.33
Nikolaj Petersen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

K = Kampe, M = Mål, A = Assists, P = Points (mål+assists), U = Udvisningsminutter, /K = Gennemsnit pr. kamp

NB! Kun stats fra divisionskampe

ravens floorball © - 2007