Statistik
| Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
| 1 | Marko Ravnholt | 13 | 20 | 10 | 30 | 14 | 1.54 | 0.77 | 2.31 | 1.08 |
| 2 | Thomas Hytting | 14 | 13 | 12 | 25 | 8 | 0.93 | 0.86 | 1.79 | 0.57 |
| 3 | Kenneth Felber | 9 | 13 | 6 | 19 | 2 | 1.44 | 0.67 | 2.11 | 0.22 |
| 4 | Adam Madsen | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 0.00 |
| 5 | Mikkel Andresen | 13 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0.46 | 0.23 | 0.69 | 0.31 |
| 6 | Christopher Pedersen | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 0.00 |
| René Iversen | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | |
| 8 | Anders Bo Jensen | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 0.00 |
| Frederik Jacobsen | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | |
| Thomas Ravnholt | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 0.67 | |
| 11 | Hans Chr. Hansen | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 |
| Søren Vangsgaard | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 0.00 | |
| 13 | Torben Rose | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
| 14 | Rasmus Larsen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 15 | Steffan Jensen | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.00 |
| Thomas Hellerup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 17 | Ole Blædel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| René Frederiksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tobias Öhrman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K = Kampe, M = Mål, A = Assists, P = Points (mål+assists), U = Udvisningsminutter, /K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisionskampe