Ravens Floorball
ravens-fc.dk

Aktuelt | Nyt medlem? | Klubinfo | Hold | Kampe | Statistik | Kalender | Gæstebog | Galleri

| Login-ikon Min Floorball: ID Pwd

Statistik

Medlem K M A P U M/K A/K P/K U/K
1 Christopher Pedersen 10 18 9 27 0 1.80 0.90 2.70 0.00
2 Kenneth Felber 12 19 7 26 0 1.58 0.58 2.17 0.00
3 Thomas Hytting 11 14 8 22 4 1.27 0.73 2.00 0.36
4 Arto Polus 11 9 12 21 6 0.82 1.09 1.91 0.55
5 Anton Raevaara 11 14 4 18 0 1.27 0.36 1.64 0.00
6 Morten Plagborg 11 9 7 16 2 0.82 0.64 1.45 0.18
7 Thomas Hellerup 7 4 4 8 2 0.57 0.57 1.14 0.29
8 Mikkel Andresen 9 3 4 7 0 0.33 0.44 0.78 0.00
Rasmus Hansen 7 4 3 7 2 0.57 0.43 1.00 0.29
10 Nic Skjøtt 2 3 2 5 2 1.50 1.00 2.50 1.00
11 Christian Ellekrog 8 3 1 4 12 0.38 0.13 0.50 1.50
Kasper Simonsen 5 3 1 4 8 0.60 0.20 0.80 1.60
Marko Ravnholt 3 3 1 4 2 1.00 0.33 1.33 0.67
Uffe Christensen 7 3 1 4 4 0.43 0.14 0.57 0.57
15 Jura Stsepalin 3 1 2 3 0 0.33 0.67 1.00 0.00
René Iversen 2 1 2 3 0 0.50 1.00 1.50 0.00
Tobias Öhrman 2 2 1 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00
18 René Frederiksen 3 1 1 2 0 0.33 0.33 0.67 0.00
19 Steffan Jensen 12 0 1 1 0 0.00 0.08 0.08 0.00
20 Anders Bo Jensen 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mathias Rix 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
Ole Blædel 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

K = Kampe, M = Mål, A = Assists, P = Points (mål+assists), U = Udvisningsminutter, /K = Gennemsnit pr. kamp

NB! Kun stats fra divisionskampe

ravens floorball © - 2007