Ravens Floorball
ravens-fc.dk

Aktuelt | Nyt medlem? | Klubinfo | Hold | Kampe | Statistik | Kalender | Gæstebog | Galleri

| Login-ikon Min Floorball: ID Pwd

Statistik

Medlem K M A P U M/K A/K P/K U/K
1 Christian Storm 13 8 10 18 4 0.62 0.77 1.38 0.31
2 Kenneth Felber 14 12 0 12 2 0.86 0.00 0.86 0.14
3 Søren Andersen 12 4 4 8 6 0.33 0.33 0.67 0.50
4 Christian Eriksen 12 5 0 5 6 0.42 0.00 0.42 0.50
5 Mikkel Andresen 6 3 1 4 2 0.50 0.17 0.67 0.33
Nikolaj Bøjlesen 11 2 2 4 2 0.18 0.18 0.36 0.18
Rasmus Hansen 8 2 2 4 2 0.25 0.25 0.50 0.25
8 Allan Sandland 12 2 1 3 0 0.17 0.08 0.25 0.00
Thais Petersen 8 0 3 3 2 0.00 0.38 0.38 0.25
10 Adam Madsen 3 1 1 2 12 0.33 0.33 0.67 4.00
Jörg Meyer 5 0 2 2 2 0.00 0.40 0.40 0.40
Martins Lusis 1 1 1 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00
Nicolai Rix 13 1 1 2 2 0.08 0.08 0.15 0.15
14 Christian Ellekrog 4 0 1 1 8 0.00 0.25 0.25 2.00
Peter Andersen 7 1 0 1 0 0.14 0.00 0.14 0.00
Simon Hove Nielsen 6 1 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00
17 Jacob Källberg 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mads Fonager Hansen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mike Nielsen 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
Morten Hartvig Christensen 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Steffan Jensen 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Thomas Hytting 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Tobias Öhrman 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

K = Kampe, M = Mål, A = Assists, P = Points (mål+assists), U = Udvisningsminutter, /K = Gennemsnit pr. kamp

NB! Kun stats fra divisionskampe

ravens floorball © - 2007