Statistik
| Medlem | K | M | A | P | U | M/K | A/K | P/K | U/K | |
| 1 | Martins Lusis | 12 | 26 | 7 | 33 | 2 | 2.17 | 0.58 | 2.75 | 0.17 |
| 2 | Martins Silkans | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1.40 | 0.20 | 1.60 | 0.80 |
| 3 | Nicolai Rix | 12 | 15 | 5 | 20 | 20 | 1.25 | 0.42 | 1.67 | 1.67 |
| 4 | Kenneth Felber | 11 | 13 | 21 | 34 | 0 | 1.18 | 1.91 | 3.09 | 0.00 |
| 5 | Dennis Jespersen | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 1.33 |
| Manuel Felber | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| Tobias Troelsen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 8 | Rasmus Hansen | 13 | 9 | 4 | 13 | 16 | 0.69 | 0.31 | 1.00 | 1.23 |
| 9 | Edgars Garancs | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.50 | 0.17 | 0.67 | 0.67 |
| Simon Hove Nielsen | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.50 | 0.67 | 1.17 | 0.00 | |
| 11 | Christian Storm | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0.44 | 0.78 | 1.22 | 0.00 |
| 12 | Christian Eriksen | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0.36 | 0.73 | 1.09 | 0.18 |
| 13 | Asbjørn Svendsen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 0.00 |
| 14 | Jörg Meyer | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.00 |
| Peter Andersen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | |
| 16 | Mikkel Andresen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |
| 17 | Casper Riis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Claus Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Jacob Källberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Janis Abolins | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | |
| Kristaps Krauja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Martin Silkans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Nikolaj Bøjlesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Steffan Jensen | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| Thais Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tobias Öhrman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
K = Kampe, M = Mål, A = Assists, P = Points (mål+assists), U = Udvisningsminutter, /K = Gennemsnit pr. kamp
NB! Kun stats fra divisionskampe